Guia da Previdência Social é ideal para funcionários autônomos e possui uso comercial e residencial. É um guia de previdência social para recolhimento das contribuições sociais.
Não dobre este carnê. Conserve-o no seu próprio interesse;
No caso do extravio do carnê, dirija-se a qualquer agência ou posto do INSS, levando seu comprovante de inscrição; Mantenha em dia o recolhimento de suas contribuições para ter direito aos benefícios previdenciários.
Especificações:
Material: Papel e Cartão Duplex
Cor: Branco
Gramatura: 54g/m²
Folhas: 12 Formulários
Dimensões: 19cm X 11,5cm
| 1 x de R$6,99 sem juros | Total R$6,99 | |
| 2 x de R$3,49 sem juros | Total R$6,99 | |
| 3 x de R$2,33 sem juros | Total R$6,99 | |
| 4 x de R$1,97 | Total R$7,89 | |
| 5 x de R$1,59 | Total R$7,96 | |
| 6 x de R$1,33 | Total R$8,00 | |
| 7 x de R$1,14 | Total R$8,02 | |
| 8 x de R$1,01 | Total R$8,10 | |
| 9 x de R$0,90 | Total R$8,15 | |
| 10 x de R$0,81 | Total R$8,18 | |
| 11 x de R$0,75 | Total R$8,25 | |
| 12 x de R$0,69 | Total R$8,28 |
| 1 x de R$6,99 sem juros | Total R$6,99 | |
| 2 x de R$3,83 | Total R$7,66 | |
| 3 x de R$2,59 | Total R$7,77 | |
| 4 x de R$1,94 | Total R$7,78 | |
| 5 x de R$1,59 | Total R$7,99 | |
| 6 x de R$1,33 | Total R$7,99 | |
| 7 x de R$1,16 | Total R$8,16 | |
| 8 x de R$1,02 | Total R$8,16 | |
| 9 x de R$0,93 | Total R$8,37 | |
| 10 x de R$0,84 | Total R$8,43 | |
| 11 x de R$0,76 | Total R$8,43 | |
| 12 x de R$0,71 | Total R$8,54 |
